产品中心
产品分类
楼盘配套系列
型号:
A-001
分类:
概要
晨捷空气能热泵采用目前节能环保热水系统利用少量电能驱动压缩机把热媒压缩成高温气体高温气体将水温提高至50~60°C,与传统热水器相比可节约高达70%的能耗,在整个系统运行当中,主要靠直接吸收空气的能量产生热水,因此空气能热水器自然环保节能健康,实现水电分离,并且可以在阴天、雨天、夜晚等一年四季全天候提供热水。
关键词:
详细介绍
晨捷空气能热泵采用目前节能环保热水系统利用少量电能驱动压缩机把热媒压缩成高温气体高温气体将水温提高至50~60°C,与传统热水器相比可节约高达70%的能耗,在整个系统运行当中,主要靠直接吸收空气的能量产生热水,因此空气能热水器自然环保节能健康,实现水电分离,系数极高,并且可以在阴天、雨天、夜晚等一年四季全天候提供热水。
运行原理描述:
空气能热水器是通过压缩机系统制冷原理从空气中吸收热量制造热水的‘热量搬运"装置。
具体过程是:
压缩机将冷媒压缩压缩后温度升高的冷媒经过水箱中的冷凝器制造热水。热交换后的冷媒回到压缩机进行下一-循环。在这一过程中空气热量通过蒸发器被吸收导入水中产生热水。
| 产品型号 | KF70A3/KFD70A3 | KF80A1/KFD80A1 | KF80A3/KFD80A3 | KF110A3/KFD110A3 |
| 压缩机 | HSM165 | HSM150 | HSM165 | HSM215 |
| 换热器 | Φ7MM单排窄片 | Φ9.52蒸发器 | Φ7MM单排宽片 | 7.94单排 |
| 控制器 | 蓝释/新亚 | 蓝释/新亚 | 蓝释/新亚 | 蓝释/新亚 |
| 电源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 制冷剂R22/R410/R134 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| 额定制热量 | 3000W | 3200W | 3200W | 4300W |
| 额定输入功率 | 789W | 760W | 840W | 1130W |
| 额定电流 | 3.58A | 3.45A | 3.81A | 5.1AA |
| COP | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 3.8 |
| 辅助电热(选配) | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
| 电加热输入电流(A) | 6.81A | 6.81 | 6.81 | 6.81A |
| 额定热水量 | 65L/h | 69L/h | 69L/h | 93L/h |
| 额定温度 | 55℃ | 55℃ | 55℃ | 55℃ |
| 最大设定温度 | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ |
| 使用温度范围 | -7~43℃ | -7~43℃ | -7~43℃ | -7~43℃ |
| 防护等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| 噪音 | ≤54dB(A) | ≤54dB(A) | ≤54dB(A) | ≤54dB(A) |
| 外机尺寸(mm) | 680*250*440 | 760*260*540 | 760*260*540 | 760*260*540 |
| 包装尺寸(mm) | / | 875*350*595 | 875*350*595 | 875*350*595 |
| 机组净重(Kg) | 以机组铭牌参数为准 | 以机组铭牌参数为准 | 以机组铭牌参数为准 | 以机组铭牌参数为准 |
| 水箱容积(L) | 100L | 150L | 150L | 200L |
| 水箱尺寸(mm)含底脚高度 | Φ460*975 | Φ460*1445 | Φ460*1445 | Φ500*1465 |
| 水箱重量(Kg) | 25 | 30 | 30 | 32 |
| 执行标准 | GB 4706.12-2006;GB 4706.32-2012;GB 4706.1-1998;GB 4706.1-2005 | |||
注:1、制热水标准工况:使用侧初始水温:15℃,终止水温:55℃,环境干球温度20℃,湿球15℃。
2、 以上技术参数仅供参考,最终以实际产品为准。
在线留言
感谢您对我们的关注。如果您有任何需求或意见,请给我们留言。
